EUROBESS
All-in-one vzduchem chlazený BEES kabinet
Kompaktní vzduchem chlazený ESS kabinet integruje dlouhoživotnostní baterii, efektivní BMS s balancováním, vysoce výkonný PCS, aktivní bezpečnostní systém, chytrý rozvod a klimatizaci (HVAC) do jednoho celku. Řešení zajišťuje dlouhodobý provoz s vysokou mírou bezpečnosti, stability a spolehlivosti. Díky paralelnímu připojení na AC straně umožňuje flexibilní rozšiřování kapacity a rychlé nasazení bateriových elektráren.
Kapacita BESS
1
kWh
Nabíjení / vybíjení
0
P
Cyklů
1
+
Kompaktní
Zastavěná plocha pouze 1,4 m², snadná přeprava a rychlá instalace.
konomický a efektivní
Optimalizovaný vnitřní rozvod vzduchu, vysoce účinné chlazení s nízkou spotřebou energie
Chytrý provoz a údržba
Různorodé možnosti správy a monitoringu přes mobilní aplikaci i cloudové rozhraní.
Flexibilní rozšíření
Modulární konstrukce, zjednodušené paralelní rozšíření.
| DC Strana | |
|---|---|
| Typ článku | LFP 280Ah |
| Bateriový systém | 17,92 kWh/1P20S |
| Jmenovitá energie | 215 kWh/1P240S |
| Jmenovité napětí | 768 V |
| Rozsah napětí | 672 V ~ 864 V |
| AC Strana | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 100 kW |
| Maximální výkon | 110 kW |
| Jmenovité napětí | 400 V AC (3P+N+PE) |
| Jmenovitá frekvence | 50 Hz / 60 Hz |
| THDi | ≤ 3 % |
| DC poměr (DC Ratio) | <0,5 % Ipn |
| Účiník | -1 až 1 |
| Obecné informace | |
|---|---|
| Účinnost (AC-AC) | ≥ 90 % |
| Rychlost nabíjení/vybíjení | 0,5 P |
| Hloubka vybití (DoD) | 95 % (při 25±2 °C) |
| Počet cyklů | ≥ 8 000 cyklů |
| Krytí proti vniknutí (IP) | IP55 |
| Chlazení | Vzduchové chlazení |
| Provozní teplota | -25 °C až +55 °C |
| Relativní vlhkost | 0 až 95 %, bez kondenzace |
| Nadmořská výška | ≤ 2 000 m (nad 2 000 m snížení výkonu) |
| Rozměry (Š × H × V) | 1 250 × 1 200 × 2 150 mm |
| Hmotnost | 2 630 kg |
| Požární ochrana | Aerosolový hasicí systém |
| Konektivita | Ethernet / RS485 |
| Certifikace | UN38.3, IEC62477, IEC61000, IEC62619, IEC63056, UL9540A, EN50549 |
PRO VÍCE INFORMACÍ
