EUROBESS
All-in-one vzduchem chlazený BEES kabinet
Vše-v-jednom vzduchem chlazený ESS kabinet integruje dlouhoživotnostní baterii, efektivní vyrovnávací BMS, výkonný PCS, aktivní bezpečnostní systém, inteligentní rozvod a HVAC do jednoho kabinetu, což umožňuje dlouhodobý provoz s důrazem na bezpečnost, stabilitu a spolehlivost. Díky paralelnímu propojení na AC straně umožňuje flexibilní rozšíření kapacity a agilní nasazení bateriové elektrárny.
Kapacita BESS
1
kWh
Nabíjení / vybíjení
0
P
Cyklů
1
+
Rychlá odezva
Rychlé nabíjení a vybíjení s poměrem 1P.
Bezpečný a spolehlivý
Krytí IP55, plně testovaný a optimalizovaný systém tepelného řízení, rozdíl teplot mezi články ≤6 °C.
Chytrý provoz a údržba
Různorodé možnosti správy a monitoringu přes mobilní aplikaci i cloudové rozhraní.
Flexibilní rozšíření
Modulární konstrukce, zjednodušené paralelní rozšíření.
| DC Strana | |
|---|---|
| Typ článku | LFP 120Ah |
| Bateriový systém | 1P264S |
| Jmenovitá energie | 101 kWh |
| Jmenovité napětí | 844,8 V |
| Rozsah napětí | 739,2 V ~ 950,4 V |
| AC Strana | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 100 kW |
| Maximální výkon | 110 kW |
| Jmenovité napětí | 400 V AC (3P+N+PE) |
| Jmenovitá frekvence | 50 Hz / 60 Hz |
| THDi | ≤ 3 % |
| DC poměr (DC Ratio) | <0,5 % Ipn |
| Účiník | -1 až 1 |
| Obecné informace | |
|---|---|
| Účinnost (AC-AC) | ≥ 89 % |
| Rychlost nabíjení/vybíjení | 1 P |
| Hloubka vybití (DoD) | 95 % (při 25±2 °C) |
| Počet cyklů | ≥ 5 500 cyklů |
| Krytí proti vniknutí (IP) | IP55 |
| Chlazení | Vzduchové chlazení |
| Provozní teplota | -25 °C až +55 °C |
| Relativní vlhkost | 0 až 95 %, bez kondenzace |
| Nadmořská výška | ≤ 2 000 m (nad 2 000 m snížení výkonu) |
| Rozměry (Š × H × V) | 1 250 × 1 200 × 2 150 mm |
| Hmotnost | 2 000 kg |
| Požární ochrana | Aerosolový hasicí systém |
| Konektivita | Ethernet / RS485 |
| Certifikace | UN38.3, IEC62477, IEC61000, IEC62619, IEC63056, UL9540A, EN50549 |
PRO VÍCE INFORMACÍ
